| 时间 | 赛事名称 | 地点 | 类型 | 奖金(£) |
|---|---|---|---|---|
| 1.11-1.18 | 大师赛 | 伦敦 | 邀请赛 | 725,000 |
| 2.02-2.08 | 德国大师赛 | 柏林 | 排名赛 | 550,000 |
| 2.23-3.01 | 球员锦标赛 | 特尔福德 | 排名赛 | 500,000 |
| 3.16-3.22 | 土耳其大师赛 | 安塔利亚 | 排名赛 | 500,000 |
| 4.04-4.12 | 世界公开赛 | 玉山 | 排名赛 | 700,000 |
| 4.18-5.04 | 世锦赛 | 谢菲尔德 | 排名赛 | 2,500,000 |
| 5.25-5.31 | 里加大师赛 | 里加 | 排名赛 | 350,000 |
| 6.14-6.20 | 英格兰公开赛 | 布伦特伍德 | 排名赛 | 450,000 |
| 7.05-7.11 | 冠军联赛(排名) | 莱斯特 | 排名赛 | 328,000 |
| 8.09-8.15 | 北爱尔兰公开赛 | 贝尔法斯特 | 排名赛 | 450,000 |
| 9.06-9.12 | 苏格兰公开赛 | 爱丁堡 | 排名赛 | 450,000 |
| 10.04-10.10 | 英国公开赛 | 莱斯特 | 排名赛 | 500,000 |
| 10.25-10.31 | 欧洲大师赛 | 菲尔特 | 排名赛 | 400,000 |
| 11.08-11.14 | 冠中冠 | 博尔顿 | 邀请赛 | 440,000 |
| 11.22-12.05 | 英锦赛 | 约克 | 排名赛 | 1,205,000 |
| 12.13-12.19 | 世界大奖赛 | 切尔滕纳姆 | 排名赛 | 500,000 |
三大赛:世锦赛(克鲁斯堡)、英锦赛、大师赛依旧是积分与荣耀巅峰。2026年世锦赛总奖金提升至250万英镑,冠军奖金55万镑。
中国赛事回归:世界公开赛重返玉山,同时传闻上海大师赛有望回归,进一步拓展亚洲版图。
📸 2026年新增“金球挑战赛” (表演赛) 将在冠中冠期间举行。
资格赛将于2026年4月4日至4月15日进行,地点在谢菲尔德体育学院。正赛4月18日开杆。
丁俊晖、张安达、斯佳辉等均锁定大部分排名赛正赛席位。2026年预计有5-6位中国球员进入世锦赛正赛。
目前确认至少18站(排名赛+邀请赛),包括欧洲系列、本土系列和亚洲赛事。完整赛程以世界斯诺克官网为准。
中国区转播平台:CCTV5、优酷、咪咕、虎牙等。海外:BBC、Eurosport、DAZN。
有。世锦赛、英锦赛等设立147独立奖金,单杆最高分额外奖励。2026年预计147总奖金池超30万英镑。
🏅 2026 斯诺克全赛季 · 冠军之路
卫冕冠军:2025世锦赛冠军奥沙利文 (若卫冕将达成8冠王)。特鲁姆普、艾伦、塞尔比等虎视眈眈。
新生代:布雷切尔、赵心童 (解禁复出)、范争一等有望冲击排名赛冠军。
📊 2026年世锦赛夺冠热门:奥沙利文 3.25,特鲁姆普 4.50,塞尔比 7.00,艾伦 8.00,丁俊晖 15.00。